南宁市龙翔荆楚高中2012年部分学生录取情况
南宁市龙翔荆楚高中2012年部分学生录取情况 | ||||||
报名号 | 性别 | 科类 | 入校成绩 | 高考成绩 | 批次 | 录取院校 |
010109300030 | 男 | 理科 | B+ | 597 | 一本 | 大连理工大学 |
010109300010 | 男 | 理科 | B+ | 591 | 一本 | 华中科技大学 |
010109300078 | 男 | 文科 | B | 581 | 一本 | 中国青年政治学院 |
010109300034 | 男 | 理科 | B | 580 | 一本 | 中南大学 |
010109300016 | 女 | 文科 | B+ | 579 | 一本 | 上海外国语大学 |
010109300098 | 女 | 理科 | B+ | 567 | 一本 | 西南财经大学 |
010109300101 | 女 | 文科 | C+ | 567 | 一本 | 兰州大学 |
010109300091 | 男 | 理科 | B+ | 560 | 一本 | 山东大学 |
010109300023 | 男 | 文科 | B | 559 | 一本 | 中国地质大学 |
010109300092 | 男 | 理科 | B+ | 559 | 一本 | 兰州大学 |
010109300012 | 女 | 文科 | B+ | 552 | 一本 | 北京交通大学 |
010109300036 | 女 | 文科 | B+ | 550 | 一本 | 中南民族大学 |
010109300075 | 女 | 理科 | B | 549 | 一本 | 中国矿业大学 |
010109300003 | 男 | 理科 | B+ | 549 | 一本 | 西北农林科技大学 |
010109300028 | 女 | 文科 | B | 547 | 一本 | 广西师范大学 |
010109300021 | 女 | 文科 | B | 546 | 一本 | 广西师范大学 |
010109300014 | 女 | 文科 | B+ | 545 | 一本 | 延边大学 |
010109300013 | 男 | 文科 | C+ | 544 | 一本 | 广西大学 |
010109300004 | 女 | 文科 | C | 543 | 一本 | 中国矿业大学 |
010109300087 | 男 | 理科 | B+ | 543 | 一本 | 广西大学 |
010109300104 | 女 | 理科 | B | 542 | 一本 | 东北大学 |
010109300007 | 女 | 文科 | C | 540 | 一本 | 广西师范大学 |
010109300052 | 女 | 文科 | B+ | 537 | 一本 | 宁夏大学 |
010109300001 | 女 | 理科 | C | 536 | 一本 | 广西师范大学 |
010109300018 | 男 | 理科 | B | 536 | 一本 | 广西大学 |
010109300100 | 男 | 理科 | B | 533 | 一本 | 山东财经大学 |
010109300088 | 男 | 理科 | B+ | 532 | 一本 | 石河子大学 |
010109300068 | 男 | 理科 | B+ | 531 | 一本 | 东北林业大学 |
010109300015 | 男 | 理科 | C | 529 | 一本 | 广西大学 |
010109300109 | 男 | 理科 | B+ | 517 | 一本 | 广西大学 |
010109300047 | 男 | 理科 | B | 500 | 一本 | 广西大学 |
010109300076 | 女 | 理(艺) | C | 444 | 一本 | 北京服装学院 |
010109300031 | 女 | 文(艺) | C | 409 | 一本 | 西安美术学院 |
010109300107 | 女 | 理(艺) | C | 399 | 一本 | 桂林理工大学 |
010109300002 | 女 | 文(艺) | C+ | 397 | 一本 | 中国地质大学 |
010109300093 | 女 | 理(艺) | C | 387 | 一本 | 西南交通大学 |
010109300108 | 女 | 文(艺) | D | 378 | 一本 | 广西艺术学院 |
010109300105 | 男 | 文(艺) | C | 352 | 一本 | 天津理工大学 |
010109300022 | 女 | 文(艺) | C | 334 | 一本 | 广西艺术学院 |
010109300070 | 男 | 文(艺) | B+ | 334 | 一本 | 广西大学 |
010109300082 | 女 | 文(艺) | D | 315 | 一本 | 广西艺术学院 |
010109300009 | 女 | 文(艺) | D | 312 | 一本 | 广西师范大学 |
010109300045 | 男 | 理科 | C+ | 480 | 二本 | 广西财经学院 |
010101930066 | 男 | 文科 | B | 482+5 | 二本 | 广西师范大学 |
010109300063 | 男 | 文科 | B | 514 | 二本 | 广西师范大学 |
010109300064 | 女 | 理科 | B | 513 | 二本 | 哈尔滨理工大学 |
010109300038 | 男 | 文科 | B+ | 509 | 二本 | 广西工学院 |
010109300056 | 男 | 理科 | B+ | 499 | 二本 | 新乡医学院 |
010109300040 | 男 | 文科 | B | 498 | 二本 | 广西民族大学 |
010109300097 | 女 | 理科 | B+ | 497 | 二本 | 内蒙古医科大学 |
010109300099 | 女 | 理科 | C+ | 493 | 二本 | 陕西中医学院 |
010109300042 | 男 | 理科 | B | 490 | 二本 | 广西中医学院 |
010109300006 | 女 | 理科 | B | 489 | 二本 | 江苏师范大学 |
010109300083 | 女 | 文科 | C+ | 489 | 二本 | 贺州学院 |
010109300069 | 男 | 文科 | B | 489 | 二本 | 广西民族大学 |
010109300094 | 男 | 文科 | B+ | 487 | 二本 | 广西师范学院 |
010109300095 | 男 | 理科 | B+ | 485 | 二本 | 黑龙江中医药大学 |
010109300089 | 男 | 文科 | C | 485 | 二本 | 白城师范学院 |
010109300043 | 女 | 文科 | B+ | 482 | 二本 | 广西师范学院 |
010109300008 | 女 | 文科 | B+ | 478 | 二本 | 广西师范学院 |
010109300048 | 男 | 理科 | B | 478 | 二本 | 广西财经学院 |
010109300085 | 女 | 理科 | B | 477 | 二本 | 齐齐哈尔大学 |
010109300019 | 男 | 理科 | B+ | 475 | 二本 | 广西财经学院 |
010109300086 | 女 | 文科 | B+ | 467 | 二本 | 广西民族大学 |
010109300049 | 男 | 理科 | B+ | 462 | 二本 | 黑龙江佳木斯大学 |
010109300017 | 男 | 理科 | C | 460 | 二本 | 钦州学院 |
010109300025 | 女 | 理科 | B | 455 | 二本 | 广西中医学院 |
010109300024 | 男 | 理科 | C | 453 | 二本 | 玉林师范学院 |
010109300011 | 男 | 理科 | B | 445 | 二本 | 桂林理工大学 |
010109300073 | 男 | 理科 | C | 444 | 二本 | 西安思源学院 |
下一篇: 教师招聘启事
- 相关信息
- 无相关信息